Bảng Thông số kỹ thuật và Đơn giá
Mã hàng | Đường kính (mm) | Chiều dài phần khoan (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Xuất xứ | Đơn giá/1 mũi | |
2608585872 | 1 | 12 | 34 | CN | 8,000 | |
2608585873 | 1.5 | 18 | 40 | CN | 8,000 | |
2608585874 | 2 | 24 | 49 | CN | 8,000 | |
2608585875 | 2.5 | 30 | 57 | CN | 8,000 | |
2608585876 | 3 | 33 | 61 | CN | 12,000 | |
2608585877 | 3.2 | 36 | 65 | CN | 13,000 | |
2608585878 | 3.3 | 36 | 65 | CN | 13,000 | |
2608585879 | 3.5 | 39 | 70 | CN | 13,000 | |
2608585880 | 4 | 43 | 75 | CN | 18,000 | |
2608585881 | 4.1 | 43 | 75 | CN | 21,000 | |
2608585882 | 4.2 | 43 | 75 | CN | 22,000 | |
2608585883 | 4.5 | 47 | 80 | CN | 21,000 | |
2608585884 | 4.8 | 52 | 86 | CN | 28,000 | |
2608585885 | 5 | 52 | 86 | CN | 28,000 | |
2608585886 | 5.1 | 52 | 86 | CN | 35,000 | |
2608585887 | 5.2 | 57 | 93 | CN | 33,000 | |
2608585888 | 5.5 | 57 | 93 | CN | 33,000 | |
2608585889 | 6 | 57 | 93 | CN | 40,000 | |
2608585890 | 6.5 | 63 | 101 | CN | 45,000 | |
2608585891 | 6.8 | 63 | 109 | CN | 60,000 | |
2608585892 | 7 | 69 | 109 | CN | 57,000 | |
2608585893 | 7.5 | 69 | 109 | CN | 65,000 | |
2608585894 | 8 | 75 | 117 | CN | 80,000 | |
2608585895 | 8.5 | 75 | 117 | CN | 90,000 | |
2608585896 | 9 | 81 | 125 | CN | 100,000 | |
2608585897 | 9.5 | 81 | 125 | CN | 120,000 | |
2608585898 | 10 | 87 | 133 | CN | 130,000 | |
2608585899 | 10.2 | 87 | 133 | CN | 150,000 | |
2608585900 | 10.5 | 87 | 133 | CN | 150,000 | |
2608585901 | 11 | 94 | 142 | CN | 160,000 | |
2608585902 | 11.5 | 94 | 142 | CN | 180,000 | |
2608585903 | 12 | 101 | 151 | CN | 190,000 | |
2608585904 | 12.5 | 101 | 151 | CN | 210,000 | |
2608585905 | 13 | 101 | 151 | CN | 220,000 |
Hưng Phát –
Tôi rất tự hào khi cung cấp sản phẩm này. Khách hàng liên tục hỏi mua thêm và giới thiệu cho bạn bè