Bảng Thông số kỹ thuật và Đơn giá
Bộ 10 mũi khoan
Mã hàng | Đường kính (mm) | Chiều dài phần khoan (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Xuất xứ | Đơn giá |
2608595049 | 1 | 12 | 34 | CN | 8,000 |
2608595050 | 1.5 | 18 | 40 | CN | 7,000 |
2608595051 | 2 | 24 | 49 | CN | 7,000 |
2608595052 | 2.2 | 27 | 53 | CN | 8,000 |
2608595053 | 2.5 | 30 | 57 | CN | 7,100 |
2608595054 | 2.8 | 33 | 61 | CN | 9,000 |
2608595055 | 3 | 33 | 61 | CN | 9,000 |
2608595056 | 3.2 | 36 | 65 | CN | 10,600 |
2608595057 | 3.3 | 36 | 65 | CN | 11,000 |
2608595058 | 3.5 | 39 | 70 | CN | 11,000 |
2608595332 | 3.6 | 39 | 70 | CN | 11,000 |
2608595059 | 4 | 43 | 75 | CN | 14,000 |
2608595060 | 4.2 | 43 | 75 | CN | 14,000 |
2608595333 | 4.4 | 47 | 80 | CN | 14,000 |
2608595061 | 4.5 | 47 | 80 | CN | 14,000 |
2608595334 | 4.8 | 52 | 86 | CN | 16,000 |
2608595062 | 5 | 52 | 86 | CN | 16,000 |
2608595063 | 5.2 | 52 | 86 | CN | 18,000 |
2608595064 | 5.5 | 57 | 93 | CN | 18,000 |
2608595065 | 5.8 | 57 | 93 | CN | 22,000 |
2608595066 | 6 | 57 | 93 | CN | 21,000 |
2608595067 | 6.2 | 63 | 101 | CN | 24,000 |
2608595335 | 6.4 | 63 | 101 | CN | 24,000 |
2608595068 | 6.5 | 63 | 101 | CN | 25,000 |
2608595336 | 6.7 | 63 | 101 | CN | 28,000 |
2608595069 | 6.8 | 69 | 109 | CN | 26,500 |
2608595070 | 7 | 69 | 109 | CN | 27,000 |
2608595337 | 7.2 | 69 | 109 | CN | 33,000 |
2608595071 | 7.5 | 69 | 109 | CN | 31,000 |
Bộ 5 mũi khoan
Mã hàng | Đường kính (mm) | Chiều dài phần khoan (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Xuất xứ | Báo giá |
2608595072 | 8 | 75 | 117 | CN | 45,000 |
2608595073 | 8.5 | 75 | 117 | CN | 48,000 |
2608595074 | 8.8 | 81 | 125 | CN | 48,000 |
2608595075 | 9 | 81 | 125 | CN | 54,000 |
2608595076 | 9.5 | 81 | 125 | CN | 55,000 |
2608595338 | 9.8 | 87 | 133 | CN | 53,000 |
2608595077 | 10 | 87 | 133 | CN | 65,000 |
2608595078 | 10.5 | 87 | 133 | CN | 75,000 |
2608595079 | 11 | 94 | 142 | CN | 85,000 |
2608595080 | 11.5 | 94 | 142 | CN | 95,000 |
2608595081 | 12 | 101 | 151 | CN | 100,000 |
2608595082 | 12.5 | 101 | 151 | CN | 110,000 |
2608595083 | 13 | 101 | 151 | CN | 130,000 |
Bộ 4 mũi khoan
Mã hàng | Đường kính (mm) | Chiều dài phần khoan (mm) | Tổng chiều dài (mm) | Xuất xứ | Báo giá |
2608585593 | 14 | 108 | 160 | CN | 190,000 |
2608585594 | 15 | 114 | 169 | CN | 220,000 |
2608585595 | 16 | 120 | 178 | CN | 240,000 |
Hưng Phát –
Tôi rất tự hào khi cung cấp sản phẩm này. Khách hàng liên tục hỏi mua thêm và giới thiệu cho bạn bè