Thông số kỹ thuật Máy hàn que Jasic MIG 200 (J03)
Tính năng nổi bật:
– Công nghệ Inverter (IGBT).
– Sử dụng dây hàn có đường kính từ 0.8/0.9/1.0 hàn liên tục dây hàn 0.8mm trên vật liệudày từ 0.8 – 5mm hiệu suất 100%.
– Hồ quang ổn định, ít bắn tóe.
– Cho mối hàn có độ ngấu cao.
Khối lượng:
> 20 KgĐiện áp vào (V):
1 pha AC 220
Model | MIG 200 J03 | ||||
Điện áp vào (V) | 1 pha AC230V±15%,50/60 Hz | ||||
Dòng vào định mức (A) | 29 | ||||
Công suất (KVA) | 6.4 | ||||
Phạm vi điều chỉnh dòng ra (A) | 50-200 | ||||
Điện áp ra (V) (DC) | 15-26 | ||||
Chu kỳ tải Imax (40°C) (%) | 60 | ||||
Chu kỳ tải 100% (40°C) | 160A | ||||
Hệ số công suất | 0.85 | ||||
Hiệu suất (%) | 85 | ||||
Loại tiếp dây | Đầu liền | ||||
Thơi gian trễ khí | 1 | ||||
Đường kính cuộn dây hàn (mm) | 270 | ||||
Đường kính dây hàn (mm) | 0.6/0.8/1 | ||||
Cấp bảo vệ | IP21 | ||||
Cấp cách điện | F | ||||
Kích thước (mm) | 500 x 263 x 430 | ||||
Trọng lượng (kg) | 25 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.